1日人民币排价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1102.200 | 1078.960 | 1111.050 | 1105.100 | 1105.100 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
港币 | 87.910 | 87.210 | 88.250 | 88.140 | 88.140 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
美元 | 681.480 | 676.020 | 684.220 | 683.170 | 683.170 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
瑞士法郎 | 636.820 | 623.390 | 641.930 | 0.000 | 640.540 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
新加坡元 | 472.120 | 462.170 | 475.920 | 0.000 | 474.340 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
瑞典克朗 | 90.230 | 88.330 | 90.950 | 0.000 | 90.260 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
丹麦克朗 | 129.160 | 126.440 | 130.200 | 0.000 | 129.770 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
挪威克朗 | 108.450 | 106.160 | 109.320 | 0.000 | 108.540 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
日元 | 7.140 | 6.990 | 7.198 | 7.191 | 7.191 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
加拿大元 | 625.540 | 612.350 | 630.560 | 0.000 | 627.240 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
澳大利亚元 | 547.940 | 536.380 | 552.340 | 0.000 | 549.420 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
欧元 | 961.760 | 941.480 | 969.480 | 963.750 | 963.750 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.730 | 0.000 | 85.600 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
菲律宾比索 | 14.440 | 14.140 | 14.560 | 0.000 | 14.460 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
泰国铢 | 19.920 | 19.500 | 20.080 | 0.000 | 19.830 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
新西兰元 | 437.450 | 0.000 | 440.970 | 0.000 | 438.620 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
韩国元 | 0.000 | 0.523 | 0.563 | 0.000 | 0.537 | 2009-06-01 | 14:30:52 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------