4月1日人民币牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 973.350 | 952.830 | 981.170 | 977.220 | 977.220 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
港币 | 88.000 | 87.290 | 88.330 | 88.180 | 88.180 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
美元 | 682.030 | 676.570 | 684.770 | 683.490 | 683.490 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
瑞士法郎 | 594.910 | 582.370 | 599.690 | 0.000 | 598.100 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
新加坡元 | 446.730 | 437.310 | 450.320 | 0.000 | 449.010 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
瑞典克朗 | 82.010 | 80.280 | 82.670 | 0.000 | 82.630 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
丹麦克朗 | 120.500 | 117.950 | 121.460 | 0.000 | 121.180 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
挪威克朗 | 99.810 | 97.700 | 100.610 | 0.000 | 101.090 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
日元 | 6.890 | 6.745 | 6.945 | 6.910 | 6.910 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
加拿大元 | 536.610 | 525.300 | 540.920 | 0.000 | 539.720 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
澳大利亚元 | 468.470 | 458.590 | 472.230 | 0.000 | 471.080 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
欧元 | 897.360 | 878.440 | 904.560 | 901.590 | 901.590 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
澳门元 | 85.470 | 84.750 | 85.800 | 0.000 | 85.630 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
菲律宾比索 | 14.080 | 13.780 | 14.190 | 0.000 | 14.140 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
泰国铢 | 19.280 | 18.880 | 19.440 | 0.000 | 19.360 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
新西兰元 | 377.120 | 0.000 | 380.150 | 0.000 | 381.590 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
韩国元 | 0.000 | 0.470 | 0.505 | 0.000 | 0.492 | 2009-04-01 | 14:09:25 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------