16日人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 969.82 | 949.37 | 977.61 | 972.97 | 972.97 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
港币 | 87.97 | 87.27 | 88.31 | 88.15 | 88.15 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
美元 | 682.08 | 676.62 | 684.82 | 683.43 | 683.43 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
瑞士法郎 | 583.53 | 571.23 | 588.22 | 586.52 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
新加坡元 | 449.94 | 440.45 | 453.56 | 451.45 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
瑞典克朗 | 80.52 | 78.83 | 81.17 | 80.94 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
丹麦克朗 | 116.65 | 114.19 | 117.59 | 117.23 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
挪威克朗 | 99.19 | 97.1 | 99.99 | 99.68 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
日元 | 7.4306 | 7.2739 | 7.4903 | 7.4627 | 7.4627 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
加拿大元 | 547.24 | 535.71 | 551.64 | 550.2 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
澳大利亚元 | 443.38 | 434.04 | 446.95 | 446.4 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
欧元 | 869.21 | 850.88 | 876.19 | 872.84 | 872.84 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
澳门元 | 85.48 | 84.76 | 85.8 | 85.63 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
菲律宾比索 | 14.4 | 14.09 | 14.51 | 14.48 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
泰国铢 | 19.37 | 18.96 | 19.52 | 19.44 | 2009-02-16 | 10:08:07 | |
新西兰元 | 353.56 | 356.4 | 356.1 | 2009-02-16 | 10:08:07 | ||
韩国元 | 0.4602 | 0.4952 | 0.4776 | 2009-02-16 | 10:08:07 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------