中国银行1月21日人民币牌价
新浪财经 2009-01-21 15:24:23
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 944.57 | 924.65 | 952.16 | 975.99 | 975.99 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
港币 | 87.97 | 87.26 | 88.3 | 88.15 | 88.15 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
美元 | 682.48 | 677.01 | 685.22 | 683.85 | 683.85 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
瑞士法郎 | 593.07 | 580.57 | 597.84 | | 601.29 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
新加坡元 | 451.82 | 442.29 | 455.45 | | 454.91 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
瑞典克朗 | 80.64 | 78.94 | 81.29 | | 81.62 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
丹麦克朗 | 117.74 | 115.26 | 118.69 | | 119.34 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
挪威克朗 | 95.24 | 93.23 | 96.01 | | 97.03 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
日元 | 7.5916 | 7.4315 | 7.6525 | 7.5664 | 7.5664 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
加拿大元 | 537.71 | 526.37 | 542.03 | | 543.8 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
澳大利亚元 | 442.11 | 432.79 | 445.66 | | 452.89 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
欧元 | 877.17 | 858.68 | 884.22 | 889.38 | 889.38 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
澳门元 | 85.49 | 84.77 | 85.82 | | 85.63 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
菲律宾比索 | 14.41 | 14.11 | 14.53 | | 14.45 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
泰国铢 | 19.5 | 19.09 | 19.66 | | 19.58 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
新西兰元 | 355.07 | | 357.92 | | 363.92 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
韩国元 | | 0.4732 | 0.5091 | | 0.4885 | 2009-01-21 | 06:18:02 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。