中国银行1月13日人民币牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 1008.1 | 986.85 | 1016.2 | 1031.71 | 1031.71 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
港币 | 88 | 87.29 | 88.33 | 88.15 | 88.15 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
美元 | 682.33 | 676.86 | 685.07 | 683.82 | 683.82 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
瑞士法郎 | 611.11 | 598.23 | 616.02 | 612.65 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
新加坡元 | 457.24 | 447.6 | 460.91 | 460.19 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
瑞典克朗 | 84.61 | 82.83 | 85.29 | 85.98 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
丹麦克朗 | 122.1 | 119.53 | 123.08 | 123.04 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
挪威克朗 | 97.1 | 95.05 | 97.88 | 97.33 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
日元 | 7.6282 | 7.4673 | 7.6894 | 7.6014 | 7.6014 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
加拿大元 | 559.29 | 547.5 | 563.78 | 574.68 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
澳大利亚元 | 463.16 | 453.39 | 466.88 | 476.64 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
欧元 | 910.01 | 890.82 | 917.32 | 916.59 | 916.59 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
澳门元 | 85.47 | 84.76 | 85.8 | 85.61 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
菲律宾比索 | 14.34 | 14.03 | 14.45 | 14.4 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
泰国铢 | 19.48 | 19.07 | 19.63 | 19.55 | 2009-01-13 | 06:14:02 | |
新西兰元 | 390.84 | 393.98 | 401.73 | 2009-01-13 | 06:14:02 | ||
韩国元 | 0.4785 | 0.5148 | 0.4962 | 2009-01-13 | 06:14:02 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------