中国银行12月16日人民币牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 1044.03 | 1022.02 | 1052.42 | 1027.9 | 1027.9 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
港币 | 88.18 | 87.48 | 88.52 | 88.31 | 88.31 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
美元 | 683.43 | 677.95 | 686.17 | 684.42 | 684.42 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
瑞士法郎 | 588.8 | 576.38 | 593.52 | 583.93 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
新加坡元 | 462.3 | 452.56 | 466.02 | 462.71 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
瑞典克朗 | 85.04 | 83.25 | 85.72 | 85.77 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
丹麦克朗 | 125.41 | 122.77 | 126.42 | 123.61 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
挪威克朗 | 99.16 | 97.07 | 99.96 | 99.55 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
日元 | 7.5237 | 7.3651 | 7.5841 | 7.5079 | 7.5079 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
加拿大元 | 552.5 | 540.85 | 556.94 | 551.42 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
澳大利亚元 | 456.16 | 446.54 | 459.83 | 457.13 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
欧元 | 934.36 | 914.65 | 941.86 | 920.89 | 920.89 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
澳门元 | 85.61 | 84.89 | 85.94 | 85.73 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
菲律宾比索 | 14.29 | 13.99 | 14.41 | 14.34 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
泰国铢 | 19.46 | 19.05 | 19.62 | 19.53 | 2008-12-16 | 06:08:19 | |
新西兰元 | 378.03 | 381.07 | 376.57 | 2008-12-16 | 06:08:19 | ||
韩国元 | 0.4761 | 0.5123 | 0.4991 | 2008-12-16 | 06:08:19 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------