[数据信息]中国银行6月21日人民币挂牌价

 2006-06-22 11:03:43   
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1468.61 1437.64 1480.4 1471.78 06:35:50
港币 102.85 102.03 103.25 103.05 103.05 06:35:50
美元 798.64 792.36 801.84 800.36 800.36 06:35:50
瑞士法郎 642.53 628.99 647.69 644.26 06:35:50
新加坡元 500.21 489.66 504.23 501.62 06:35:50
瑞典克朗 108.37 106.08 109.24 108.25 06:35:50
丹麦克朗 134.38 131.55 135.46 134.82 06:35:50
挪威克朗 127.01 124.34 128.04 127.9 06:35:50
日元 6.9321 6.786 6.9878 6.9247 6.9247 06:35:50
加拿大元 709.37 694.42 715.07 713.24 06:35:50
澳大利亚元 588.9 576.48 593.63 589.27 06:35:50
欧元 1001.83 980.71 1009.88 1005.22 1005.22 06:35:50
澳门元 99.98 99.14 100.36 100.17 06:35:50
菲律宾比索 14.97 14.66 15.09 15 06:35:50
泰国铢 20.81 20.37 20.98 20.83 06:35:50
新西兰元 493.28 497.24 493.35 06:35:50
韩国元 0.7931 0.8534 0.8179 06:35:50
清算瑞士法郎 506.33 510.39 507.69 06:35:50

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------