中国工商银行9月26日美元兑人民币远期汇价表

 2006-09-26 8:31:03   
 

  以下是中国工商银行9月26日美元兑人民币远期汇价表:  

  期限  中间价  现汇买入价  现汇卖出价  起息日  

  7天  791.06  789.07  793.03  2006-10-10  

  20天  790.67  788.69  792.64  2006-10-17  

  1个月  790.05  788.07  792.02  2006-10-27  

  2个月  787.99  786.02  789.96  2006-11-27  

  3个月  786.13  784.15  788.09  2006-12-27  

  4个月  784.15  782.19  786.11  2007-01-29  

  5个月  782.5  780.54  784.45  2007-02-27  

  6个月  781.02  779.06  782.96  2007-03-27  

  7个月  779.37  777.26  781.47  2007-04-27  

  8个月  777.74  775.41  780.07  2007-05-29  

  9个月  776.41  773.84  778.97  2007-06-27  

  10个月  775.06  772.34  777.76  2007-07-27  

  11个月  773.71  770.76  776.64  2007-08-27  

  12个月  772.42  769.32  775.5  2007-09-27  

  数据来源:中国工商银行  

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------