中国央行下调金融机构人民币存贷款基准利率
中新网10月29日电 据中国人民银行网站消息,中国人民银行决定,从2008年10月30日起下调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存款基准利率由现行的3.87%下调至3.60%,下调0.27个百分点;一年期贷款基准利率由现行的6.93%下调至6.66%,下调0.27个百分点;其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变。
金融机构人民币存贷款基准利率调整表 | |||
|
|
| 单位:% |
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 |
一、城乡居民和单位存款 |
|
|
|
(一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
(二)整存整取定期存款 |
|
|
|
三个月 | 3.15 | 2.88 | -0.27 |
半 年 | 3.51 | 3.24 | -0.27 |
一 年 | 3.87 | 3.60 | -0.27 |
二 年 | 4.41 | 4.14 | -0.27 |
三 年 | 5.13 | 4.77 | -0.36 |
五 年 | 5.58 | 5.13 | -0.45 |
二、各项贷款 |
|
|
|
六个月 | 6.12 | 6.03 | -0.09 |
一 年 | 6.93 | 6.66 | -0.27 |
一至三年 | 7.02 | 6.75 | -0.27 |
三至五年 | 7.29 | 7.02 | -0.27 |
五年以上 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
三、个人住房公积金贷款 |
|
|
|
五年以下(含五年) | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
五年以上 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------