中国银行11月30日人民币挂牌价
货币种类 现汇买入 现钞买入 卖出价 基准价
英镑 1515.98 1484.01 1528.15 1536.52
港币 94.63 93.87 94.99 95.03
美元 736.92 731.02 739.88 739.83
瑞士法郎 657.82 643.95 663.11
新加坡元 507.52 496.82 511.6
瑞典克朗 115.45 113.02 116.38
丹麦克朗 145.42 142.35 146.59
挪威克朗 133.54 130.72 134.61
日圆 6.6935 6.5524 6.7472 6.7276
加拿大元 736.74 721.2 742.65
澳大利亚元648.11 634.45 653.32
欧元 1084.38 1061.52 1093.09 1097.35
澳门元 91.92 91.15 92.27
菲律宾比索17.29 16.93 17.43
泰国铢 21.73 21.27 21.9
新西兰元 566.81 571.36
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------