今年1-7月我国进出口贸易总值接近万亿美元
海关总署10日发布最新外贸统计,今年1至7月我国外贸进出口总值接近万亿美元,为9418.5亿美元,比去年同期增长23.1%,实现贸易顺差759.5亿美元。欧盟仍为我第一大贸易伙伴。
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------