[数据信息]中国银行8月16日人民币挂牌价
以下是中国银行8月16日人民币挂牌价:
货币种类 现汇买入 现钞买入 卖出价 基准价
英镑 1508.69 1476.88 1520.8 1510.49
港币 102.62 101.8 103.01 102.77
美元 798.23 791.95 801.43 799.95
瑞士法郎 643.66 630.09 648.83
新加坡元 504.78 494.14 508.84
瑞典克朗 110.48 108.15 111.37
丹麦克朗 136.52 133.64 137.61
挪威克朗 127.07 124.39 128.09
日圆 6.8662 6.7214 6.9213 6.858
加拿大元 709.83 694.87 715.53
澳大利亚元 609.47 596.62 614.37
欧元 1018.57 997.09 1026.75 1017.31
澳门元 99.93 99.09 100.31
菲律宾比索 15.49 15.16 15.61
泰国铢 21.3 20.85 21.47
新西兰元 505.86 509.92
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------