中国银行10月19日人民币挂牌价
2007-10-19 9:33:23
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1528.9 | 1496.67 | 1541.18 | 1532.57 | 1532.57 | 06:42:15 |
| 港币 | 96.71 | 95.94 | 97.08 | 96.89 | 96.89 | 06:42:15 |
| 美元 | 749.61 | 743.6 | 752.61 | 751.13 | 751.13 | 06:42:15 |
| 瑞士法郎 | 639.6 | 626.11 | 644.74 | | 637.33 | 06:42:15 |
| 新加坡元 | 512.23 | 501.43 | 516.34 | | 513.14 | 06:42:15 |
| 瑞典克朗 | 116.64 | 114.18 | 117.58 | | 116.66 | 06:42:15 |
| 丹麦克朗 | 143.44 | 140.42 | 144.59 | | 143.25 | 06:42:15 |
| 挪威克朗 | 139.44 | 136.5 | 140.56 | | 139.25 | 06:42:15 |
| 日元 | 6.4768 | 6.3403 | 6.5288 | 6.4475 | 6.4475 | 06:42:15 |
| 加拿大元 | 768.15 | 751.96 | 774.32 | | 770.92 | 06:42:15 |
| 澳大利亚元 | 670.49 | 656.35 | 675.88 | | 670.37 | 06:42:15 |
| 欧元 | 1069.3 | 1046.76 | 1077.89 | 1067.32 | 1067.32 | 06:42:15 |
| 澳门元 | 93.45 | 92.66 | 93.8 | | 93.62 | 06:42:15 |
| 菲律宾比索 | 17.02 | 16.66 | 17.16 | | 17.04 | 06:42:15 |
| 泰国铢 | 21.86 | 21.4 | 22.04 | | 21.95 | 06:42:15 |
| 新西兰元 | 564 | | 568.53 | | 564.33 | 06:42:15 |
| 韩国元 | | 0.7759 | 0.8348 | | 0.8054 | 06:42:15 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。