韩国出台“对外贸易管理规定修正案”
近日,韩国产业资源部制定并公布了以扩大原产地标识商品范围为主要内容的“对外贸易管理规定修正案”,将需标识原产地的进口商品由653种增至674种。该修正案的出台背景和主要内容如下:
一、 出台背景
2006年12月30日,韩国财政经济部按照世界海关组织的要求,对“统一商品分类体系”(HS)进行了修改,将原来以HS4单位为基准的1244种商品调整为1221种(新增5种,删除28种)。在原来的1244种商品中,要求标示原产地的商品有653种。在调整后的1221种商品中,要求标示原产地的商品增至674种(删除14种,新增35种),至此,规定标识原产地的进口商品占1221种HS商品的55.2%。同时,应海洋水产部、财政经济部、关税厅等政府机构和相关企业的要求,新增因廉价外国产品假冒成韩国产品销售而遭受损失的强化玻璃和复层玻璃制品,同时删除以专业人士为销售对象的商品。
二、主要内容
(一) 明确原产地标示方法的有关规定(调整有关文句)
1、将“对外贸易管理规定”第6-2-2条(进口商品的原产地标示)第2项中的“包装”改为“最小包装”。
2、上述第6-2-2条第2项第2点中“直流电路”改为“未包装的直流电路”。
(二) 新增及删除的原产地标识商品
1、 删除的商品:14种
HS 4204(皮革制品)改为 4205(Y)
4815(脚垫)改为 4823(Y)及4811(新增)
6503(毡帽)改为6505
7012(玻璃内装材料)改为 7020
7416 及 7417(铜制品)改为 7019(新增)及7418(Y)
8485(机械类零部件)改为 8487(新增)
8520 及8524(录音机等)改为 8519(Y)及8524(Y)
9009(复印机)改为 8443(Y)
9203及9204(乐器)改为 9205(Y)
9501及9502(玩具)改为 9503(Y)
2、新增的商品:35种
HS 0106(仅限鳖)、2853(压缩机)、3005(绷带)、3101(肥料)、3505(淀粉等)、4114及4115(皮革制品)、4409(木材类)、4804/4805/4806/4807/4808/4810/4811/4813(纸类)、5006/5109/5110/5204/5207/5401/5406/5508/5511/5604(绢丝、羊毛丝、裁缝丝、人造纤维丝、纺织用纤维丝等)、7006/7007/7008(强化玻璃、复层玻璃等)、7419(铜制品类)、8487(机械类零部件)、8508(清扫机)、9013(科学仪器)、9021(测定仪器类)、9618(玩具等)
(三) 试行日期
对于新增的原产地标识商品,产资部规定自2007年6月1日起试行,以予一定的过渡期。其它商品则自2007年3月2日修正案公布之日起试行。
(四) 今后的促进措施
一是通过各市、道有关政府机构及韩国进出口业协会网站等进行政策宣传和人员培训;二是促进“对外贸易法试行令”的修改工作,授予海关原产地商品管理权限,以加强对在韩国市场上流通的违反原产地标识规定的进口商品的管理。
附:原地产标识商品
原产地标识商品
“对外贸易管理规定”附表6-1(规定第6-2-2条第1项)
<修正时间:1997.4.8 , 2004.6.13 , 2005.1.14 , 2007.2>
一、 出台背景
2006年12月30日,韩国财政经济部按照世界海关组织的要求,对“统一商品分类体系”(HS)进行了修改,将原来以HS4单位为基准的1244种商品调整为1221种(新增5种,删除28种)。在原来的1244种商品中,要求标示原产地的商品有653种。在调整后的1221种商品中,要求标示原产地的商品增至674种(删除14种,新增35种),至此,规定标识原产地的进口商品占1221种HS商品的55.2%。同时,应海洋水产部、财政经济部、关税厅等政府机构和相关企业的要求,新增因廉价外国产品假冒成韩国产品销售而遭受损失的强化玻璃和复层玻璃制品,同时删除以专业人士为销售对象的商品。
二、主要内容
(一) 明确原产地标示方法的有关规定(调整有关文句)
1、将“对外贸易管理规定”第6-2-2条(进口商品的原产地标示)第2项中的“包装”改为“最小包装”。
2、上述第6-2-2条第2项第2点中“直流电路”改为“未包装的直流电路”。
(二) 新增及删除的原产地标识商品
1、 删除的商品:14种
HS 4204(皮革制品)改为 4205(Y)
4815(脚垫)改为 4823(Y)及4811(新增)
6503(毡帽)改为6505
7012(玻璃内装材料)改为 7020
7416 及 7417(铜制品)改为 7019(新增)及7418(Y)
8485(机械类零部件)改为 8487(新增)
8520 及8524(录音机等)改为 8519(Y)及8524(Y)
9009(复印机)改为 8443(Y)
9203及9204(乐器)改为 9205(Y)
9501及9502(玩具)改为 9503(Y)
2、新增的商品:35种
HS 0106(仅限鳖)、2853(压缩机)、3005(绷带)、3101(肥料)、3505(淀粉等)、4114及4115(皮革制品)、4409(木材类)、4804/4805/4806/4807/4808/4810/4811/4813(纸类)、5006/5109/5110/5204/5207/5401/5406/5508/5511/5604(绢丝、羊毛丝、裁缝丝、人造纤维丝、纺织用纤维丝等)、7006/7007/7008(强化玻璃、复层玻璃等)、7419(铜制品类)、8487(机械类零部件)、8508(清扫机)、9013(科学仪器)、9021(测定仪器类)、9618(玩具等)
(三) 试行日期
对于新增的原产地标识商品,产资部规定自2007年6月1日起试行,以予一定的过渡期。其它商品则自2007年3月2日修正案公布之日起试行。
(四) 今后的促进措施
一是通过各市、道有关政府机构及韩国进出口业协会网站等进行政策宣传和人员培训;二是促进“对外贸易法试行令”的修改工作,授予海关原产地商品管理权限,以加强对在韩国市场上流通的违反原产地标识规定的进口商品的管理。
附:原地产标识商品
原产地标识商品
“对外贸易管理规定”附表6-1(规定第6-2-2条第1项)
<修正时间:1997.4.8 , 2004.6.13 , 2005.1.14 , 2007.2>
HS类别 | 品种代码 |
01类 | 0102,0106(仅限鳖) |
02类 | 0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210 |
03类 | 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 |
04类 | 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407,0408,0409,0410 |
05类 | 0504,0506,0507,0510 |
06类 | 0601,0602,0603,0604 |
07类 | 0701,0702,0703,0704,0705,0706,0707,0708,0709,0710,0711,0712, 0713,0714 |
08类 | 0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810,0811,0812, 0813,0814 |
09类 | 0901,0902,0903,0904,0906,0907,0908,0910 |
10类 | 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 |
11类 | 1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109 |
12类 | 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1211,1212 |
13类 | 1302 |
15类 | 1501,1502,1503,1504,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514, 1515,1516,1517,1520,1521,1522 |
16类 | 1601,1602,1603,1604,1605 |
17类 | 1701,1702,1703,1704 |
18类 | 1801,1802,1803,1804,1805,1806 |
19类 | 1901,1902,1903,1904,1905 |
20类 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
21类 | 2101,2102,2103,2104,2105,2106 |
22类 | 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209 |
23类 | 2301,2303,2308,2309 |
24类 | 2401,2402,2403 |
25类 | 2501 |
28类 | 2815.11, 2853 |
30类 | 3003,3004,3005,3006 |
31类 | 3101,3102,3103,3104,3105 |
32类 | 3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212, 3213,3214,3215 |
33类 | 3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307 |
34类 | 3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407 |
35类 | 3504,3505,3506 |
36类 | 3604,3605,3606 |
37类 | 3702,3703,3704,3707 |
38类 | 3808,3814,3820,3824 |
39类 | 3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926 |
40类 | 4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017 |
41类 | 4114,4115 |
42类 | 4202,4203,4205,4206 |
43类 | 4303,4304 |
44类 | 4402,4409,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418,4419, 4420,4421 |
46类 | 4601,4602 |
48类 | 4802,4803,4804,4805,4806,4807,4808,4809,4810,4811,4813,4814, 4816,4817,4818,4819,4820,4821,4823 |
49类 | 4905,4909 |
50类 | 5006,5007 |
51类 | 5109,5110,5111,5112,5113 |
52类 | 5204,5207,5208,5209,5210,5211,5212 |
53类 | 5309,5310,5311 |
54类 | 5401,5406,5407,5408 |
55类 | 5502,5508,5511,5512,5513,5514,5515,5516 |
56类 | 5601,5602,5603,5604 |
57类 | 5701,5702,5703,5704,5705 |
58类 | 5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811 |
60类 | 6001,6002 |
61类 | 6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112, 6113,6114,6115,6116,6117 |
62类 | 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212, 6213,6214,6215,6216,6217 |
63类 | 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310 |
64类 | 6401,6402,6403,6404,6405,6406 |
65类 | 6501,6502,6504,6505,6506,6507 |
66类 | 6601,6602,6603 |
67类 | 6704 |
68类 | 6804,6810,6815 |
69类 | 6902,6903,6907,6908,6910,6911,6912,6913,6914 |
70类 | 7003,7004,7005,7006,7007,7008,7009,7010,7013,7014,7015,7018, 7020 |
71类 | 7113,7114,7116,7117 |
72类 | 7216 |
73类 | 7311,7315,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7323,7324 |
74类 | 7415,7418,7419 |
76类 | 7607,7612,7613,7615,7616 |
82类 | 8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212, 8213,8214,8215 |
83类 | 8301,8302,8303,8304,8305,8306 |
84类 | 8403,8404,8405,8407,8408,8409,8413,8414,8415,8416,8417,8418, 8419,8421,8422,8423,8424,8425,8426,8427,8428,8429,8430,8431, 8432,8433,8434,8435,8436,8437,8438,8440,8441,8442,8443,8445, 8446,8448,8450,8451,8452,8453,8456,8457,8458,8459,8460,8461, 8462,8463,8465,8466,8467,8468,8469,8470,8471,8472,8473,8474, 8476,8477,8479,8480,8481,8482,8483,8484,8487 |
85类 | 8501,8502,8503,8504,8505,8506,8507,8508,8509,8510,8511,8512, 8513,8514,8515,8516,8517,8518,8519,8521,8522,8523,8525,8526, 8527,8528,8529,8531,8532,8533,8534,8535,8536,8537,8538,8539, 8540,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8547,8548 |
87类 | 8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8711,8712,8713,8715, 8716 |
89类 | 8903 |
90类 | 9001,9002,9003,9004,9005,9006,9010,9011,9012,9013,9014,9015, 9016,9017,9018,9019,9021,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9031, 9032,9033 |
91类 | 9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107,9108,9109,9110,9111,9112, 9113,9114 |
92类 | 9201,9202,9205,9206,9207,9208,9209 |
94类 | 9401,9402,9403,9404,9405 |
95类 | 9503,9504,9505,9506,9507,9508 |
96类 | 9603,9604,9605,9607,9608,9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615, 9616,9615,9616,9617,9618 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------