06年9月全国各类玩具进出口统计(表)
(单位:美元)
商品编号 | 商品名称 | 出口金额 | 进口金额 | ||
9月出口 | 1~9月累计出口 | 9月进口 | 1~9月累计进口 | ||
87120041 | 16、18、20英寸越野自行车 | 26,725,307 | 207,335,655 | - | 9,267 |
87120081 | 16英寸及以下的未列名自行车 | 19,470,488 | 165,214,234 | 17,409 | 55,023 |
87150000 | 婴孩车及零件 | 46,815,481 | 491,576,125 | 831,356 | 6,780,930 |
92081000 | 百音盒 | 4,405,651 | 16,429,767 | 21,105 | 116,824 |
92092000 | 百音盒的机械装置 | 797,76 | 4,356,657 | 36,000 | 978,010 |
95010000 | 供儿童乘骑的带轮玩具;玩偶车 | 43,089,656 | 261,622,246 | 111,035 | 754,902 |
95021000 | 玩偶,不论是否着装 | 65,798,006 | 276,303,888 | 1,220,400 | 10,6602,738 |
95029100 | 玩偶服装及其附件,玩偶鞋帽 | 7,800,134 | 54,365,925 | 225,855 | 2,315,148 |
95029900 | 其他玩偶零件、附件 | 4,439,147 | 27,528,421 | 2,124,645 | 10,007,009 |
95031000 | 电动火车,包括轨道、信号装置及其他附件 | 6,368,266 | 29,165,365 | 106,403 | 637,716 |
95032000 | 缩小(按比例缩小)的全套模型组件,可活动 | 5,331,952 | 32,631,522 | 365,969 | 2,755,998 |
95033000 | 其他建筑套件及建筑玩具 | 1,378,880 | 8,480,113 | 83,512 | 239,370 |
95034100 | 填充的玩具动物 | 176,530,280 | 1,143,399,953 | 1,208,173 | 5,440,164 |
95034900 | 其他玩具动物 | 23,252,804 | 97,823,338 | 103,328 | 2,050,482 |
95035000 | 玩具乐器 | 13,826,024 | 56,317,858 | 66,230 | 471,170 |
95036000 | 智力玩具 | 59,237,255 | 275,114,127 | 468,803 | 7,610,032 |
95037000 | 其他组装成套的玩具 | 47,202,627 | 214,197,702 | 385,572 | 3,385,831 |
95038000 | 其他带动力装置的玩具及模型 | 119,427,103 | 498,370,638 | 1,648,932 | 8,658,713 |
95039000 | 其他玩具 | 347,763,164 | 2,086,095,179 | 4,408,122 | 36,320,251 |
95041000 | 与电视接收机配套使用的电子游戏机 | 604,689,375 | 3,565,841,712 | 22,369,794 | 76,184,771 |
95049010 | 其他电子游戏机 | 377,661,105 | 2,234,133,627 | 7,177,904 | 70,344,562 |
95051000 | 圣诞节用品 | 264,696,167 | 923,881,146 | 326,228 | 1,081,299 |
95059000 | 其他节日或娱乐用品,包括魔术道具等 | 19,026,200 | 120,939,242 | 231,536 | 1,482,781 |
累计 | 2,284,935,072 | 12,791,124,440 | 43,538,617 | 248,342,991 | 31,265,538 |
数据来源:海关总署信息中心
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------