11月7日美元兑人民币7天期远期价与现汇价持平

中国工商银行 2006-11-07 9:49:03   
 

  以下是中国工商银行(3.42,0.04,1.18%)11月7日美元兑人民币远期汇价表。美元兑人民币7天期远期中间价报7.8759,与现汇价基本持平。

  期限  中间价  现汇买入价  现汇卖出价  起息日  

  7天(7D)  787.59  785.62  789.56  2006-11-15  

  20天(20D)  786.85  784.88  788.81  2006-11-28  

  1个月(1M)  786.28  784.31  788.24  2006-12-08  

  2个月(2M)  784.17  782.21  786.13  2007-01-08  

  3个月(3M)  782.29  780.33  784.24  2007-02-08  

  4个月(4M)  780.68  778.72  782.62  2007-03-08  

  5个月(5M)  778.88  776.93  780.82  2007-04-09  

  6个月(6M)  777.33  775.38  779.27  2007-05-08  

  7个月(7M)  775.75  773.65  777.84  2007-06-08  

  8个月(8M)  774.24  771.91  776.55  2007-07-09  

  9个月(9M)  772.8  770.24  775.34  2007-08-08  

  10个月(10M)771.27  768.57  773.97  2007-09-10  

  11个月(11M)770.08  767.15  773  2007-10-09  

  12个月(1Y)  768.8  765.72  771.87  2007-11-08  

 

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------