中国工商银行10月11日美元兑人民币远期汇价表

中国工商银行 2006-10-11 14:26:07   
 

  以下是中国工商银行10月11日美元兑人民币远期汇价表:  

  期限  中间价  现汇买入价  现汇卖出价  起息日  

  7天  790.81  788.82  792.78  2006-10-19  

  20天  790.07  788.09  792.04  2006-11-01  

  1个月  789.38  787.4  791.35  2006-11-13  

  2个月  787.32  785.34  789.28  2006-12-12  

  3个月  785.39  783.42  787.35  2007-01-12  

  4个月  783.56  781.6  785.52  2007-02-12  

  5个月  781.97  780.01  783.92  2007-03-12  

  6个月  780.28  778.32  782.22  2007-04-12  

  7个月  778.58  776.47  780.68  2007-05-14  

  8个月  777.08  774.75  779.41  2007-06-12  

  9个月  775.68  773.11  778.23  2007-07-12  

  10个月  774.13  771.42  776.84  2007-08-13  

  11个月  772.75  769.81  775.68  2007-09-12  

  12个月  771.5  768.41  774.58  2007-10-12  

  数据来源:中国工商银行  

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------